2009 대한민국 검색대회 구성
온라인 대회 (예선) | 오프라인 대회 (결선) | |
---|---|---|
대회기간 | 2009년 11월 2일(월) ~ 11월 27일(금) | 2009년 12월 5일(토) |
참가대상 | 대한민국 성인남녀 | 온라인 대회 상위 득점자 60명 |
참가방법 | 검색퀴즈에 대한 답변 제출 - 문제는 매일 오전 11시에 업데이트되며, 익일 10시까지 정답 제출 가능 - 3문제 정답자 중 추첨을 통해 상품 증정 - 매주 누적점수 상위 15명에게는 오프라인 대회 (결선) 자격 수여 | 구글코리아 오피스에서 주어진 검색퀴즈에 대한 답변 제출 - 점수에 따라 상품 수여 |
상품내역 | - 대상 20명 (매일 1명): 백만원 상당 백화점 상품권 - 최우수상 40명 (매일 2명): 넷북 (HP Mini 110-1111TU) - 우수상 100명 (매일 5명): 아이팟 셔플(iPod Shuffle) 4GB - 장려상 300명 (매일 15명): 전등 겸용 라디오 - 개근상 (4주 동안 매일 참여한 전원): 구글 티셔츠 * 2차 오프라인 대회 참가를 위한 점수 합산을 위해서 정답 제출시에는 반드시 동일한 개인정보를 입력해야 합니다 | - 대상 1명 : 420만원 상당의 벤츠 접이식 자전거, 또는 미국 구글본사 및 샌프란시스코 여행 (3박 5일) - 최우수상 10명 : 캐논 디지털 카메라 EOS 450D - 우수상 20명 : 아이팟 터치 32GB - 참가상 60명 전원: 10만원 상당 주유권 |
결과발표 | 매일 오전 11시 사이트에 게시 및 개별통지 |
* 우수상 이상의 상품에 대한 제세공과금은 수상자 부담입니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기